Centralna Komisja Edukacji opublikowała dziś (3.07) wyniki przeprowadzanego w maju egzaminu ósmoklasisty. Przystąpiło do niego ok. 386 750 spośród 398 9163 uczniów VIII klasy szkół podstawowych w całym kraju.
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych (zdjęć) oraz znajomość jednej z lektur obowiązkowych. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność wykonywania działań na potęgach. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych – przekazuje dr hab. Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej.
Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność rozpoznawania podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności myślenia abstrakcyjnego, sprawdzało umiejętność łączenia wiedzy z różnych działów matematyki – algebry i geometrii przestrzennej. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych – dodaje dyrektor.
Średni wynik w skali kraju dla zdających język polski to 65% możliwych do zdobycia punktów. Dla matematyki to 55%, a dla najpopularniejszego wśród obcych języków nowożytnych – języka angielskiego – to 73%. W województwie śląskim średni wynik dla języka polskiego to 63,8%, dla matematyki 53,9%, a dla języka angielskiego – 73,2%.
Jak na tym tle wypada powiat raciborski? Średni wynik osiągnięty z języka polskiego we wszystkich szkołach podstawowych w powiecie to 63,5%, a z matematyki – 49,6%. Zaskakująco słaby wynik osiągnęli uczniowie zdający egzamin z języka angielskiego – średnia 66,9% jest najniższa w skali całego województwa.
Poniżej prezentujemy średnie wyniki osiągane przez uczniów z terenu poszczególnych miast i gmin:
Język polski:
| Krzyżanowice (gmina wiejska) | 65.4% |
| Racibórz (gmina miejska) | 65.2% |
| Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | 64.9% |
| Kornowac (gmina wiejska) | 63.6% |
| Krzanowice | 63.5% |
| Rudnik (gmina wiejska) | 60.5% |
| Nędza (gmina wiejska) | 58.1% |
| Kuźnia Raciborska | 57.8% |
Matematyka:
| Racibórz (gmina miejska) | 51.9% |
| Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | 49.7% |
| Krzyżanowice (gmina wiejska) | 49.3% |
| Rudnik (gmina wiejska) | 47.5% |
| Kornowac (gmina wiejska) | 46.9% |
| Krzanowice | 46.1% |
| Kuźnia Raciborska | 46.0% |
| Nędza (gmina wiejska) | 44.9% |
Język angielski:
| Racibórz (gmina miejska) | 69.9% |
| Krzyżanowice (gmina wiejska) | 69.0% |
| Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | 68.1% |
| Kornowac (gmina wiejska) | 63.8% |
| Kuźnia Raciborska | 62.7% |
| Krzanowice | 62.1% |
| Rudnik (gmina wiejska) | 59.2% |
| Nędza (gmina wiejska) | 54.0% |
W tabelach poniżej prezentujemy dane z poszczególnych raciborskich szkół podstawowych:
Język polski:
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM.ARKI BOŻKA | 74.1% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM.KSIĄŻĄT RACIBORSKICH | 70.9% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH | 70.4% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 66.9% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO | 66.1% |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 65.8% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | 65.2% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM.STANISŁAWA STASZICA | 64.5% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA BRZECHWY Z JĘZYKIEM MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ | 61.2% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI | 60.1% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | 59.5% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W RACIBORZU | 53.4% |
Matematyka:
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH | 68.8% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | 61.6% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM.KSIĄŻĄT RACIBORSKICH | 61.2% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM.ARKI BOŻKA | 57.6% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM.STANISŁAWA STASZICA | 47.4% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA BRZECHWY Z JĘZYKIEM MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ | 45.8% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO | 45.8% |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 45.0% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI | 45.0% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 42.5% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W RACIBORZU | 42.4% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | 42.2% |
Język angielski:
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI | 74.2% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM.KSIĄŻĄT RACIBORSKICH | 78.3% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH | 77.3% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA BRZECHWY Z JĘZYKIEM MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ | 76.5% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM.STANISŁAWA STASZICA | 73.1% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | 68.7% |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 68.0% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM.ARKI BOŻKA | 67.5% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO | 66.6% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | 62.2% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W RACIBORZU | 56.4% |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 51.2% |




