W piątkowe popołudnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu odbyła się niezwykle ważna i wyczekiwana przez wielu uroczystość. Wyróżnione zostały bowiem najzdolniejsze młode umysły naszego powiatu, które w ciągu ostatniego roku szkolnego udowodniły, że Racibórz to miejsce, gdzie talent kwitnie w pełnej krasie.
Starosta Raciborski, pan Grzegorz Swoboda, wręczył łącznie 35 nagród uczniom, którzy w roku szkolnym 2022/2023 osiągnęli imponujące wyniki w nauce, błyszczeli w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wykazali się niezwykłymi umiejętnościami w rywalizacji sportowej. Łączna kwota przeznaczona na nagrody wyniosła 18 200 zł.
Nie sposób nie zauważyć, że wyróżnionych uczniów cechuje nie tylko pasja do nauki, ale również zaangażowanie w różnorodne działania prospołeczne, naukowe i pozaszkolne. Jak podkreślał Starosta Swoboda, powiat raciborski może być dumny z tak licznego grona młodych, zdolnych i aktywnych ludzi.
U boku Starosty podczas wręczania nagród stał Wicestarosta Marek Kurpis, który razem z nim składał serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Wydarzenie było okazją nie tylko do świętowania osiągnięć uczniów, ale również do podziękowania za trud i zaangażowanie wychowawców i pedagogów. W uroczystości wzięli udział Dyrektorzy powiatowych szkół ponadpodstawowych: Marzena Kacprowicz, Maciej Malinowski, Jacek Pierzchała, Jacek Kąsek oraz Sławomir Janowski.
Ten dzień stanowił święto całego powiatu raciborskiego, potwierdzając, że inwestycja w edukację i rozwój młodego pokolenia przynosi wymierne efekty. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy kolejnych sukcesów na niwie naukowej i sportowej. Nasz powiat może być pewny, że ma w swoich szeregach prawdziwe talenty, które w przyszłości będą dumnie reprezentować Racibórz na arenie krajowej i międzynarodowej.
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła, placówka | Informacja o uczniu | |
| 1. | Bartosz Królik | I LO | wyróżnienie XX edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego | |
| 2. | Radosław Jakubus | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2023” | ||
| 3. | Szymon Cieślik | finalista Ogólnopolskiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Łacińskiego | ||
| 4. | Laura Żurek | III miejsce w Licealiadzie Młodzieży Szkolnej 2022/2023 Drużynowe zawody w Tenisie Stołowym Szkół Ponadpodsatwowych | ||
| 5. | Jakub Myśliwy | laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie | ||
| 6. | Jakub Jurecki | laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie | ||
| 7. | Vanessa Kapłanek | III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Anny Markowej | ||
| 8. | Michał Białdyga | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2023” | ||
| 9. | Adam Bętkowski | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2023” | ||
| 10. | Alena Surma | III miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Mitologii Słowiańskiej | ||
| 11. | Weronika Otlik | laureat III miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej | ||
| 12. | Marceli Surma | I miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Mitologii Słowiańskiej | ||
| 13. | Hanna Dziedzicka-Kamińska | brązowy medal w Międzynarodowych Zawodach Spring SUP | ||
| III miejsce w XXXIX Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie | ||||
| 14. | Marta Musioł | LSP | I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Superbohaterowie z Marvela” | |
| Wyróżnienie honorowe w postaci kwalifikacji prac na wystawę w 18 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Rawicz 2023 „Kwiaty w szarości” | ||||
| I miejsce w kategorii szkół średnich w Konkursie językowym „Moje spotkanie z Chopinem. My encountner with Chopin” | ||||
| 15. | Szymon Nowak | II LO | finalista XXX Olimpiady Informatycznej | |
| 16. | Jerzy Jędrzejewski | finalista XIV Konkursu Biochemicznego | ||
| 17. | Łucja Kamalla | laureatka IX Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Hiszpańskojęzycznej | ||
| 18. | Marta Bedrunka | laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów | ||
| 19. | Aleksandra Pytel | laureatka X Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficznego | ||
| 20. | Natalia Rucińska | ZSE | Mistrzyni Polski solo pompon, Mistrz Polski duo buława, Wicemistrzyni Polski solo baton, Wicemistrzyni Polski solo flaga | |
| Mistrzyni duet Buława , Wicemistrzyni solo buława, II Wicemistrzyni solo flaga | ||||
| Mistrz solo baton, Mistrzyni solo flaga, Mistrzyni duet buława, Wicemistrz solo pompon | ||||
| Mistrzyni duo Buława Seniorki, Wicemistrz solo buława, II wicemistrz solo pompon i solo flaga | ||||
| Mistrzyni świata solo flaga; Mistrzyni świata duet buława, | ||||
| Vice mistrz świata solo baton; II Vice mistrz solo pompom | ||||
| 21. | Piotr Detyna | CKZiU nr 2 „Mechanik” | finalista IV Ogólnopolskich zawodów Algorytmicznych | |
| 22. | Adam Zamkotowicz | finalista IV Ogólnopolskich zawodów Algorytmicznych | ||
| 23. | Zofia Stachera | wyróżnienie – szczebel ogólnopolski – Konkurs na najlepsze prace uczniowskie – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników SIMP w Katowicach | ||
| 24. | Bartosz Hałas | wyróżnienie – szczebel ogólnopolski – Konkurs na najlepsze prace uczniowskie – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników SIMP w Katowicach | ||
| 25. | Kacper Gocyła | wyróżnienie – szczebel ogólnopolski – Konkurs na najlepsze prace uczniowskie – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników SIMP w Katowicach | ||
| 2 x II miejsce – Otwarte Mistrzostwa Polski w Ju-Jitsu Sportowym | ||||
| I I III miejsce Puchar Polski w Ju-Jitsu Sportowym, | ||||
| 26. | Maksymilian Tront | III miejsce Autofachman | ||
| 27. | Michał Uliczka | III miejsce Autofachman | ||
| 28. | Jakub Ciesielski | III miejsce w Mistrzostwach Polski w klasach tanecznych Amateur B Latin Champ | ||
| VIII miejsce German Open Championships 2022 GOC Adult A Standard | ||||
| I miejsce WDSF Silesia Open Amateur B Latin | ||||
| III miejsce Kosice – Słowacja Open Standard klasa A | ||||
| 29. | Robert Bogaczyk | wyróżnienie – szczebel ogólnopolski – Konkurs na najlepsze prace uczniowskie – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników SIMP w Katowicach | ||
| 30. | Tomasz Krzykała | CKZiU nr 1 | tytuł finalisty oraz VI miejsce w Finale Centralnym 51 edycji Turnieju Budowlanego „Złota kielnia” w Poznaniu | |
| 31. | Angelika Ryszka | laureat XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności | ||
| 32. | Tomasz Wiatrowicz | laureat XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności | ||
| 33. | Kacper Choroba | IV miejsce w drużynowej sesji posterowej II Ogólnopolskiej Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików „Chemia – Energia-Środowisko | ||
| 34. | Monika Chrószcz | IV miejsce w drużynowej sesji posterowej II Ogólnopolskiej Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików „Chemia – Energia-Środowisko_ | ||
| 35. | Joanna Tatarczyk | IV miejsce w drużynowej sesji posterowej II Ogólnopolskiej Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików „Chemia – Energia-Środowisko_ |
| 1. | Bartosz Królik | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza |
| 2. | Radosław Jakubus | |
| 3. | Szymon Cieślik | |
| 4. | Laura Żurek | |
| 5. | Jakub Myśliwy | |
| 6. | Jakub Jurecki | |
| 7. | Vanessa Kapłanek | |
| 8. | Michał Białdyga | |
| 9. | Adam Bętkowski | |
| 10. | Alena Surma | |
| 11. | Weronika Otlik | |
| 12. | Marceli Surma | |
| 13. | Hanna Dziedzicka-Kamińska | |
| 14. | Marta Musioł | Liceum Sztuk Plastycznych |
| 15. | Szymon Nowak | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza |
| 16. | Jerzy Jędrzejewski | |
| 17. | Łucja Kamalla | |
| 18. | Marta Bedrunka | |
| 19. | Aleksandra Pytel | |
| 20. | Natalia Rucińska | Zespół Szkół Ekonomicznych |
| 21. | Piotr Detyna |
Centrum Kształcenia Zawodowego
|
| 22. | Adam Zamkotowicz | |
| 23. | Zofia Stachera | |
| 24. | Bartosz Hałas | |
| 25. | Robert Bogaczyk | |
| 26. | Kacper Gocyła | |
| 27. | Maksymilian Tront | |
| 28. | Michał Uliczka | |
| 29. | Jakub Ciesielski | |
| 30. | Tomasz Krzykała | |
| 31. | Angelika Ryszka | |
| 32. | Tomasz Wiatrowicz | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 |
| 33. | Kacper Choroba | |
| 34. | Monika Chrószcz | |
| 35. | Joanna Tatarczyk |


