Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie podał do publicznej wiadomości wykaz 26 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Wojnowice na terenie gminy Krzanowice. Powierzchnia działek wynosi od 0,0892 ha do 0,1634 ha, a ceny wywoławcze kształtują się od 107 100 zł do 196 900 zł brutto.
Nieruchomości o numerach od 1 do 26 obejmują następujące niezabudowane działki oraz udziały w działkach których oznaczenie zgodne ewidencją gruntów i budynków oraz ceny wywoławcze zestawiono w tabeli poniżej:
| Lp. | Numery działek | Udział | Powierzchnia działki (ha) | Symbol i powierzchnia klasoużytku (ha) Lp. Numery działek Udział Powierzchnia działki (ha) | Księga wieczysta | Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł) |
| RIIIa | ||||||
| 1 | 788 | 1/1 | 0,1022 | 0,1022 | GL1R/00030917/7 | 129 200 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 2 | 789 | 1/1 | 0,1042 | 0,1042 | GL1R/00030917/7 | 131 400 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 3 | 790 | 1/1 | 0,1047 | 0,1047 | GL1R/00030917/7 | 132 000 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 4 | 791 | 1/1 | 0,1050 | 0,1050 | GL1R/00030917/7 | 132 300 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 5 | 792 | 1/1 | 0,1054 | 0,1054 | GL1R/00030917/7 | 132 700 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 6 | 793 | 1/1 | 0,1161 | 0,1161 | GL1R/00030917/7 | 144 600 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 7 | 794 | 1/1 | 0,1634 | 0,1634 | GL1R/00030917/7 | 196 900 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 8 | 795 | 1/1 | 0,1317 | 0,1317 | GL1R/00030917/7 | 161 800 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 9 | 796 | 1/1 | 0,0892 | 0,0892 | GL1R/00030917/7 | 114 800 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 10 | 797 | 1/1 | 0,0994 | 0,0994 | GL1R/00030917/7 | 126 100 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 11 | 798 | 1/1 | 0,0994 | 0,0994 | GL1R/00030917/7 | 126 100 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 12 | 799 | 1/1 | 0,0995 | 0,0995 | GL1R/00030917/7 | 126 200 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 13 | 800 | 1/1 | 0,0981 | 0,0981 | GL1R/00030917/7 | 124 700 |
| 816 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 14 | 801 | 1/1 | 0,0978 | 0,0978 | GL1R/00030917/7 | 107 100 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 15 | 802 | 1/1 | 0,0994 | 0,0994 | GL1R/00030917/7 | 126 100 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 16 | 803 | 1/1 | 0,0994 | 0,0994 | GL1R/00030917/7 | 126 100 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 17 | 804 | 1/1 | 0,0995 | 0,0995 | GL1R/00030917/7 | 126 200 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 18 | 805 | 1/1 | 0,0963 | 0,0963 | GL1R/00030917/7 | 122 700 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 19 | 806 | 1/1 | 0,1198 | 0,1198 | GL1R/00030917/7 | 148 600 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 20 | 807 | 1/1 | 0,1557 | 0,1557 | GL1R/00030917/7 | 188 300 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 21 | 808 | 1/1 | 0,1081 | 0,1081 | GL1R/00030917/7 | 135 700 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 22 | 809 | 1/1 | 0,1061 | 0,1061 | GL1R/00030917/7 | 133 500 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 23 | 810 | 1/1 | 0,1056 | 0,1056 | GL1R/00030917/7 | 132 900 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 24 | 811 | 1/1 | 0,1052 | 0,1052 | GL1R/00030917/7 | 114 000 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 25 | 812 | 1/1 | 0,1047 | 0,1047 | GL1R/00030917/7 | 113 600 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 | |||
| 26 | 813 | 1/1 | 0,1028 | 0,1028 | GL1R/00030917/7 | 129 800 |
| 815 | 1/13 | 0,1762 | 0,1762 |
Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 czerwca 2007 roku wymienione w powyższej tabeli działki oznaczono symbolami:
– B2MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej (dotyczy wszystkich działek oprócz nr 815 i 816),
– B1KDW1 – tereny dróg wewnętrznych (dotyczy działki nr 815),
– B1KDW2– tereny dróg wewnętrznych (dotyczy działki nr 816).
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie zastrzega, że wyklucza płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową (ul. Kopernika), a następnie przewidzianą w planie zagospodarowania przestrzennego, nieurządzoną jeszcze drogą gruntową (działki nr 814 i 817 w trakcie przekazania Gminie).
Działki są przedmiotem długoletniej umowy dzierżawy, przed ogłoszeniem przetargów zostaną z niej wyłączone. Uwaga! W przypadku bezumownego użytkowana nieruchomości nabywca samodzielnie i na własny koszt podejmie działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wniesie ani nie będzie wnosił w przyszłości wobec Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 826) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2092). Warunki, termin, miejsce i rodzaj przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w ogłoszeniu o przetargu.
Jeżeli pierwszy przetarg okaże się nieskuteczny, to w kolejnych przetargach na sprzedaż nieruchomości, istnieje możliwość rozłożenia spłaty należności na roczne raty na uzasadniony wniosek nabywcy na okres spłaty należności nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca wpłaci, co najmniej 50% jej ceny i przedłoży stosowne zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Krajowym Ośrodkiem.
Krajowemu Ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat licząc od dnia jej nabycia od KOWR. Krajowy Ośrodek sprzedaje nieruchomość na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Powiatu właściwego, co do położenia nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu nie przekroczy 300 ha.
Umowa sprzedaży nie może zostać zawarta w przypadku, w którym na kandydata na nabywcę nałożono środki ograniczające (sankcje) w związku z wojną w Ukrainie, a także jeżeli ujawniono jego powiązania z osobą fizyczną lub innym podmiotem, względem których mają zastosowanie środki ograniczające (sankcje).
Ponadto, zgodnie z art. 29b ust. 1 i 2 w/w ustawy, każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości – osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie tel. (34) 3839157, 601185 111.
Nieruchomości będą sprzedawane w drodze przetargów organizowanych przez KOWR.




